| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2022-01-14 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 2021 |
贵德县生态环境局2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求,结合工作实际,紧紧围绕推行依法行政,规范政务公开内容,创新政务公开形式,突出政务公开重点,提高政务公开水平。经梳理统计,2021年度累计主动公开政府信息70次。其中:党务、政务、财务信息12次,行政许可事项14次,行政处罚1次,环境空气质量月报12次,执行“双随机”制度公示结果3次,政府采购项目数量28次,采购总金额1496.614万元。定期通过省州环境部门网站、贵德县人民政府网站、微信公众平台、政务信息公示栏等对外公开,接受社会监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 21 | -7 | 14 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 3 | -2 | 1 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 28 | 1496.614万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||
2021年,我局未收到政府信息公开申请。
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2021年,我局未收到因政府信息公开引起的行政复议、诉讼和申诉案件的报告。
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是部分领域信息未根据政策调整、事项变化及时更新,存在 “旧信息未撤、新信息滞后” 情况,影响公众获取信息的准确性;二是涉及多部门的公开信息,缺乏统一协调机制,易出现信息发布不一致、衔接不顺畅的问题;三是多以文字、表格等传统形式公开信息,可视化、场景化等创新形式运用较少,降低信息传播效果。
下一步,我局将明确各领域信息更新时限和责任主体,建立信息动态排查制度,确保信息与实际情况同步;强化部门联动,统一信息发布标准和流程,加强部门间信息共享与衔接;结合公众阅读习惯,增加图文解读、短视频、互动问答等形式,提升信息的可读性和传播力。
六、其他需要报告的事项
无
用户登录
还没有账号?
立即注册