索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2017-01-15 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 县政府文件 |
关于杨海元等17名同志退休的通知
贵政〔2017〕2号
各乡镇人民政府、县政府各有关部门:
根据本人申请,主管部门及县人力资源和社会保障局审核,经县人民政府研究,同意拉西瓦镇人民政府杨海元等15名同志正常退休,县人民医院马贵才等2名同志病退,退休待遇从2017年2月1日起执行,请县人力资源和社会保障局按有关规定办理退休手续。
附:2017年退休人员基本情况表
贵德县人民政府
2017年1月13日
2017年退休人员基本情况表
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 年龄 | 参加工作时间 | 工龄 | 备注 | ||||||||||
1 | 拉西瓦镇人民政府 | 杨海元 | 男 | 1963.12 | 53 | 1981.12 | 35 | 正常退休 |
| |||||||||
2 | 县文化体育广播电视局 | 刘小荣 | 女 | 1965.05 | 51 | 1986.01 | 30 | 正常退休 |
| |||||||||
3 | 县城镇监察大队 | 王海莲 | 女 | 1963.02 | 53 | 1980.12 | 36 | 正常退休 |
| |||||||||
4 | 县西河水管所 | 项欠才让 | 男 | 1965.01 | 51 | 1984.04 | 32 | 正常退休 |
| |||||||||
5 | 县疾病预防控制中心 | 马晓玲 | 女 | 1969.07 | 47 | 1986.07 | 30 | 正常退休 |
| |||||||||
6 | 县妇幼保健院 | 谭淑兰 | 女 | 1966.12 | 50 | 1985.07 | 31 | 正常退休 |
| |||||||||
7 | 县文物管理所 | 宋梅英 | 女 | 1962.12 | 54 | 1980.06 | 36 | 正常退休 |
| |||||||||
8 | 县人民医院 | 乜云 | 男 | 1967.08 | 49 | 1985.07 | 31 | 正常退休 |
| |||||||||
9 | 县人民医院 | 卓玛吉 | 女 | 1967.02 | 49 | 1986.07 | 30 | 正常退休 |
| |||||||||
10 | 县人民医院 | 赵霞 | 女 | 1965.11 | 51 | 1987.7 | 29 | 正常退休 |
| |||||||||
11 | 县畜牧兽医站 | 张红生 | 女 | 1966.09 | 50 | 1987.07 | 29 | 正常退休 |
| |||||||||
12 | 县林业站 | 俄日尖措 | 男 | 1967.03 | 49 | 1986.11 | 30 | 正常退休 |
| |||||||||
13 | 河阴寄宿制学校 | 支效勇 | 男 | 1965.01 | 51 | 1986.10 | 30 | 正常退休 |
| |||||||||
14 | 县民族寄宿制学校 | 居兰芳 | 女 | 1966.11 | 50 | 1988.06 | 28 | 正常退休 |
| |||||||||
15 | 河东寄宿制学校 | 王佐今 | 男 | 1964.07 | 52 | 1986.07 | 30 | 正常退休 |
| |||||||||
16 | 县人民医院 | 马贵才 | 男 | 1971.01 | 45 | 1990.07 | 26 | 病退 |
| |||||||||
17 | 县人民医院 | 罗育鹏 | 女 | 1971.07 | 45 | 1991.07 | 25 | 病退 |
| |||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册