索引号: | 3070211020000033000000/2025091600000404 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-09-16 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 重大民生信息 |
关于2025年第十六次防止返贫动态监测帮扶对象调整的公告
根据青海省乡村振兴局《关于印发青海省健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南的通知》(青乡振局〔2023〕29号)及相关文件工作要求,经会议研究以下农牧户纳入和消除监测对象名单见附。现予以公告。
如有异议请在公告起5天内提出意见,同时请提供事实清楚、情况真实的相关材料。
监督电话:0974—8553290
监督邮箱:gdxfpkfj@126.com
附件:1.2025年第十五批防止返贫动态监测对象纳入名单
2.2025年第十六批防止返贫动态监测对象消除名单
贵德县农牧和科技局
2025年9月12日
附件1
2025年第十五批防返贫动态监测对象纳入名单
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 监测对象类别 | 备注 |
1 | 常牧镇 | 下兰角村 | 索南才让 | 4 | 突发严重困难户 | |
2 | 常牧镇 | 周屯村 | 朱晓成 | 4 | 突发严重困难户 | |
3 | 常牧镇 | 周屯村 | 许海盼 | 2 | 突发严重困难户 | |
4 | 常牧镇 | 梅加村 | 吉太加 | 5 | 突发严重困难户 | |
5 | 尕让乡 | 希望村 | 乔吉彪 | 4 | 突发严重困难户 |
附件2
2025年第十六批防返贫动态监测对象消除名单
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 监测对象类别 | 备注 |
1 | 河西镇 | 加莫河滩村 | 马卫华 | 5 | 突发严重困难户 | |
2 | 河西镇 | 本科村 | 李贵平 | 6 | 突发严重困难户 | |
3 | 河西镇 | 本科村 | 张树庆 | 6 | 突发严重困难户 | |
4 | 河西镇 | 大户村 | 冶成林 | 3 | 边缘易致贫户 | |
5 | 河西镇 | 木干村 | 刘文清 | 3 | 突发严重困难户 | |
6 | 河西镇 | 木干村 | 何琴 | 1 | 突发严重困难户 | |
7 | 河西镇 | 多哇村 | 小才让加 | 4 | 边缘易致贫户 | |
8 | 河西镇 | 格尔加村 | 宋玉莲 | 6 | 突发严重困难户 | |
9 | 河西镇 | 格尔加村 | 王学珍 | 2 | 突发严重困难户 | |
10 | 河西镇 | 贡拜村 | 马国祥 | 7 | 突发严重困难户 | |
11 | 河西镇 | 贡拜村 | 赵昌海 | 3 | 突发严重困难户 | |
12 | 河西镇 | 江仓麻村 | 索南才让 | 3 | 突发严重困难户 | |
13 | 河西镇 | 江仓麻村 | 才保 | 5 | 边缘易致贫户 | |
14 | 河西镇 | 江仓麻村 | 才豆加 | 3 | 突发严重困难户 | |
15 | 河西镇 | 江仓麻村 | 曾太姐 | 3 | 边缘易致贫户 | |
16 | 河西镇 | 加莫台村 | 赵有财 | 3 | 突发严重困难户 | |
17 | 河西镇 | 加莫台村 | 王福成 | 2 | 突发严重困难户 | |
18 | 河西镇 | 加莫台村 | 冶晓冬 | 5 | 突发严重困难户 | |
19 | 河西镇 | 加莫台村 | 冶海军 | 4 | 边缘易致贫户 | |
20 | 河西镇 | 加莫台村 | 穆海生 | 5 | 突发严重困难户 | |
21 | 河西镇 | 北房村 | 仲子贤 | 4 | 突发严重困难户 | |
22 | 河西镇 | 园艺村 | 缐德义 | 5 | 突发严重困难户 | |
23 | 河西镇 | 下刘屯村 | 樊生福 | 5 | 突发严重困难户 | |
24 | 河西镇 | 下刘屯村 | 张有兰 | 2 | 突发严重困难户 | |
25 | 河西镇 | 红岩村 | 黄建梅 | 2 | 突发严重困难户 | |
26 | 河西镇 | 上刘屯村 | 陈海云 | 2 | 突发严重困难户 | |
27 | 河西镇 | 上刘屯村 | 鲁炳良 | 2 | 突发严重困难户 | |
28 | 河西镇 | 上刘屯村 | 张全录 | 6 | 突发严重困难户 | |
29 | 河西镇 | 拉及盖村 | 杜文菊 | 5 | 突发严重困难户 | |
30 | 河西镇 | 拉及盖村 | 项秀 | 5 | 突发严重困难户 | |
31 | 河西镇 | 拉及盖村 | 李延忠 | 5 | 突发严重困难户 | |
32 | 河西镇 | 拉及盖村 | 王天键 | 3 | 突发严重困难户 | |
33 | 河西镇 | 拉及盖村 | 史海顺 | 5 | 突发严重困难户 | |
34 | 河东乡 | 保宁村 | 沈永平 | 5 | 边缘易致贫户 | |
35 | 河东乡 | 王屯村 | 张忠海 | 4 | 突发严重困难户 | |
36 | 新街乡 | 陆切村 | 吾见才让 | 8 | 突发严重困难户 | |
37 | 新街乡 | 陆切村 | 化盖本 | 4 | 突发严重困难户 | |
38 | 新街乡 | 陆切村 | 彭毛才郎 | 4 | 突发严重困难户 | |
39 | 新街乡 | 陆切村 | 王福强 | 6 | 突发严重困难户 | |
40 | 新街乡 | 陆切村 | 韩德林 | 1 | 突发严重困难户 | |
41 | 新街乡 | 陆切村 | 洛藏尖措 | 4 | 突发严重困难户 | |
42 | 新街乡 | 尕么堂村 | 公保多杰 | 4 | 脱贫不稳定户 | |
43 | 新街乡 | 藏盖村 | 蔡守良 | 4 | 突发严重困难户 | |
44 | 尕让乡 | 东果堂村 | 李玉芳 | 4 | 边缘易致贫户 | |
45 | 尕让乡 | 东果堂村 | 安尖多杰 | 4 | 边缘易致贫户 | |
46 | 尕让乡 | 亦扎石村 | 刘汉伟 | 1 | 边缘易致贫户 | |
47 | 尕让乡 | 亦扎石村 | 崔文炳 | 2 | 突发严重困难户 | |
48 | 尕让乡 | 蓆芨滩村 | 魁祥如 | 7 | 突发严重性困难 | |
49 | 尕让乡 | 者么昂村 | 仁青吉 | 5 | 突发严重困难户 | |
50 | 尕让乡 | 者么昂村 | 周吉 | 6 | 突发严重困难户 | |
51 | 尕让乡 | 尕让村 | 索南多杰 | 5 | 边缘易致贫户 | |
52 | 拉西瓦镇 | 尼那新村 | 马进录 | 4 | 边缘易致贫户 | |
53 | 拉西瓦镇 | 尼那新村 | 韩生贵 | 5 | 边缘易致贫户 | |
54 | 拉西瓦镇 | 尼那新村 | 冶虎林 | 4 | 突发严重困难户 | |
55 | 拉西瓦镇 | 尼那新村 | 马若米乃 | 4 | 突发严重困难户 | |
56 | 拉西瓦镇 | 尼那村 | 祁海元 | 6 | 突发严重困难户 | |
57 | 拉西瓦镇 | 尼那村 | 才增 | 4 | 突发严重困难户 | |
58 | 拉西瓦镇 | 尼那村 | 索南多杰 | 4 | 突发严重困难户 | |
59 | 拉西瓦镇 | 曲卜藏村 | 华格本 | 3 | 突发严重困难户 | |
60 | 拉西瓦镇 | 曲卜藏村 | 尕彭毛东主 | 4 | 边缘易致贫户 | |
61 | 拉西瓦镇 | 昨那村 | 三主俄日 | 6 | 突发严重困难户 | |
62 | 拉西瓦镇 | 昨那村 | 陈前卫 | 3 | 边缘易致贫户 | |
63 | 拉西瓦镇 | 罗汉堂村 | 王有云 | 5 | 突发严重困难户 | |
64 | 拉西瓦镇 | 罗汉堂村 | 南秀单玛 | 5 | 突发严重困难户 | |
65 | 拉西瓦镇 | 豆后浪村 | 扎秀本 | 5 | 突发严重困难户 | |
66 | 拉西瓦镇 | 豆后浪村 | 周加 | 3 | 突发严重困难户 | |
67 | 拉西瓦镇 | 豆后浪村 | 李双喜 | 3 | 突发严重困难户 | |
68 | 拉西瓦镇 | 豆后浪村 | 才本措 | 3 | 突发严重困难户 | |
69 | 拉西瓦镇 | 豆后浪村 | 扎西拉旦 | 3 | 边缘易致贫户 | |
70 | 拉西瓦镇 | 仍果村 | 石太 | 3 | 突发严重困难户 | |
71 | 拉西瓦镇 | 仍果村 | 完么让卓 | 5 | 突发严重困难户 | |
72 | 拉西瓦镇 | 仍果村 | 线保平 | 8 | 突发严重困难户 | |
73 | 拉西瓦镇 | 叶后浪村 | 拉青措 | 2 | 突发严重困难户 | |
74 | 拉西瓦镇 | 叶后浪村 | 增巴太 | 7 | 突发严重困难户 | |
75 | 拉西瓦镇 | 曲乃亥村 | 格开果 | 5 | 突发严重困难户 | |
76 | 拉西瓦镇 | 曲乃亥村 | 尕么才让 | 4 | 突发严重困难户 | |
77 | 拉西瓦镇 | 曲乃亥村 | 罗京花 | 2 | 突发严重困难户 | |
78 | 常牧镇 | 新建坪村 | 朱彬 | 3 | 突发严重困难户 | |
79 | 常牧镇 | 卷木村 | 才太加 | 7 | 突发严重困难户 | |
80 | 常牧镇 | 苟后扎村 | 得姐措 | 2 | 突发严重困难户 | |
81 | 常牧镇 | 梅加村 | 娘洛加 | 3 | 突发严重困难户 | |
82 | 河阴镇 | 城关村 | 仲文存 | 3 | 突发严重困难户 | |
83 | 河阴镇 | 郭拉村 | 祁玉德 | 4 | 突发严重困难户 |
用户登录
还没有账号?
立即注册