索引号: | 3070211020000033000000/2025062700000263 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-06-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 重大民生信息 |
关于2025年第十一次防止返贫动态监测帮扶对象调整的公告
根据青海省乡村振兴局《关于印发青海省健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南的通知》(青乡振局〔2023〕29号)及相关文件工作要求,经会议研究,以下农牧户纳入和消除监测对象名单。现予以公告。
如有异议请在公告起5天内提出意见,同时请提供事实清楚、情况真实的相关材料。
监督电话:0974—8553290
监督邮箱:gdxfpkfj@126.com
附件:1.2025年第十一批防返贫动态监测对象纳入名单
2.2025年第十一批防返贫动态监测对象消除名单
贵德县农牧和科技局
2025年6月26日
附件1
2025年第十一批防返贫动态监测对象纳入名单
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 监测对象类别 | 备注 |
1 | 尕让乡 | 洛乙海村 | 何正荣 | 5 | 边缘易致贫户 | 同意纳入 |
2 | 尕让乡 | 洛乙海村 | 蔡守银 | 4 | 突发严重困难户 | 同意纳入 |
3 | 尕让乡 | 亦什扎村 | 格邓 | 4 | 突发严重困难户 | 同意纳入 |
4 | 尕让乡 | 希望村 | 杨启义 | 4 | 突发严重困难户 | 同意纳入 |
5 | 尕让乡 | 希望村 | 李积荣 | 5 | 边缘易致贫户 | 同意纳入 |
6 | 尕让乡 | 千户村 | 杨占元 | 5 | 突发严重困难户 | 同意纳入 |
7 | 常牧镇 | 却加村 | 毕国元 | 4 | 边缘易致贫户 | 同意纳入 |
8 | 河西镇 | 贺尔加村 | 秀丽 | 3 | 突发严重困难户 | 同意纳入 |
9 | 新街乡 | 藏盖村 | 黄存莲 | 4 | 突发严重困难户 | 同意纳入 |
附件2
2025年第十一批防返贫动态监测对象消除名单
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 监测对象类别 | 备注 |
1 | 尕让乡 | 尕让村 | 陈延德 | 1 | 突发严重困难户 | 同意消除 |
2 | 常牧镇 | 达尕羊 | 周本加 | 4 | 突发严重困难户 | 同意消除 |
3 | 河阴镇 | 大史家村 | 杨占良 | 1 | 突发严重困难户 | 同意消除 |
4 | 河西镇 | 下马家村 | 张正刚 | 1 | 突发严重困难户 | 同意消除 |
5 | 河西镇 | 木干村 | 才洛 | 3 | 突发严重困难户 | 同意消除 |
6 | 河西镇 | 贺尔加村 | 项周 | 1 | 突发严重困难户 | 同意消除 |
用户登录
还没有账号?
立即注册