索引号: | 3070211020000033000000/2025041500000119 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-04-15 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 重大民生信息 |
关于2025年第五次防止返贫动态监测帮扶对象调整的公告
根据青海省乡村振兴局《关于印发青海省健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南的通知》(青乡振局〔2023〕29号)及相关文件工作要求,经会议研究以下农牧户纳入和消除监测对象名单见附。现予以公告。
如有异议请在公告起5天内提出意见,同时请提供事实清楚、情况真实的相关材料。
监督电话:0974—8553290
监督邮箱:gdxfpkfj@126.com
附件:1.2025年第五批防返贫动态监测对象纳入名单
2.2025年第五批防返贫动态监测对象消除名单
贵德县农牧和科技局
2025年4月14日
附件1
2025年第五批防返贫动态监测对象纳入名单
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 监测对象类别 | 备注 |
1 | 河东乡 | 边都村 | 索南加 | 3 | 突发严重困难户 | |
2 | 河西镇 | 加洛苏合村 | 昂青扎西 | 4 | 突发严重困难户 | |
3 | 河西镇 | 加洛苏合村 | 王连才 | 4 | 突发严重困难户 | |
4 | 河西镇 | 加洛苏合村 | 豆格姐 | 4 | 突发严重困难户 | |
5 | 河西镇 | 本科村 | 仲文华 | 2 | 突发严重困难户 | |
6 | 河西镇 | 瓦家村 | 文静 | 1 | 边缘易致贫户 |
附件2
2025年第五批防返贫动态监测对象消除名单
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 监测对象类别 | 备注 |
1 | 常牧镇 | 周屯村 | 胡德奎 | 4 | 脱贫不稳定户 | |
2 | 常牧镇 | 下岗查村 | 旦切次成 | 3 | 脱贫不稳定户 | |
3 | 常牧镇 | 下岗查村 | 叶本加 | 4 | 脱贫不稳定户 | |
4 | 河西镇 | 才堂村 | 马白克 | 4 | 边缘易致贫户 | |
5 | 河西镇 | 瓦家村 | 张世乐 | 2 | 边缘易致贫户 | |
6 | 河西镇 | 贺尔加村 | 才让姐 | 2 | 突发严重困难户 | |
7 | 尕让乡 | 亦什扎村 | 俄旦尖参 | 4 | 脱贫不稳定户 | |
8 | 尕让乡 | 大磨村 | 候树荣 | 3 | 突发严重困难户 | |
9 | 新街乡 | 尕么堂村 | 仁欠 | 3 | 脱贫不稳定户 |
用户登录
还没有账号?
立即注册