索引号: | 3070211020000033000000/2025032700000108 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-03-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 重大民生信息 |
关于2025年第四次防止返贫动态监测帮扶对象调整的公告
根据青海省乡村振兴局《关于印发青海省健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南的通知》(青乡振局〔2023〕29号)及相关文件工作要求,经会议研究以下农牧户纳入和消除监测对象,名单见附件。现予以公告。
如有异议请在公告起5天内提出意见,同时请提供事实清楚、情况真实的相关材料。
监督电话:0974—8553290
监督邮箱:gdxfpkfj@126.com
附件:1.2025年第四批防返贫动态监测对象纳入名单
2.2025年第四批防返贫动态监测对象消除名单
贵德县农牧和科技局
2025年3月27日
附件1
2025年第四批防返贫动态监测对象纳入名单
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 监测对象类别 | 备注 |
1 | 河西镇 | 加洛苏合村 | 喇占云 | 5 | 突发严重困难户 | |
2 | 河西镇 | 山坪村 | 魏登云 | 4 | 突发严重困难户 | |
3 | 河西镇 | 贺尔加村 | 宋华 | 3 | 突发严重困难户 | |
4 | 河西镇 | 下刘 屯村 | 罗成祥 | 3 | 突发严重困难户 | |
5 | 河西镇 | 西山湾村 | 黄昌森 | 3 | 突发严重困难户 | |
6 | 河西镇 | 加洛苏合村 | 索南昂秀 | 2 | 突发严重困难户 | |
7 | 河西镇 | 上刘屯村 | 石发云 | 3 | 突发严重困难户 | |
8 | 河西镇 | 加洛苏合村 | 马维新 | 2 | 突发严重困难户 | |
9 | 河西镇 | 木干村 | 多杰加 | 1 | 边缘易致贫户 | |
10 | 河西镇 | 温泉村 | 羊本加 | 3 | 突发严重困难户 | |
11 | 河西镇 | 山坪村 | 崔红 | 5 | 突发严重困难户 |
附件2
2025年第四批防返贫动态监测对象消除名单
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 监测对象类别 | 备注 |
1 | 河西镇 | 多勒仓村 | 久买成立 | 5 | 突发严重困难户 | |
2 | 河西镇 | 多勒仓村 | 化欠多杰 | 4 | 突发严重困难户 | |
3 | 新街乡 | 麻吾村 | 张海艳 | 3 | 边缘易致贫户 | |
4 | 新街乡 | 麻吾村 | 马志兰 | 1 | 边缘易致贫户 | |
5 | 新街乡 | 上卡村 | 苏军 | 5 | 边缘易致贫户 | |
6 | 尕让乡 | 亦什扎村 | 李志强 | 2 | 脱贫不稳定户 | |
7 | 尕让乡 | 阿言麦村 | 血日拉旦 | 2 | 脱贫不稳定户 | |
8 | 尕让乡 | 千户村 | 李成全 | 1 | 脱贫不稳定户 | |
9 | 常牧镇 | 曲玛塘村 | 才拉多 | 5 | 边缘易致贫户 | |
10 | 常牧镇 | 曲玛塘村 | 力吉 | 3 | 边缘易致贫户 | |
11 | 常牧镇 | 曲玛塘村 | 更藏卓玛 | 3 | 边缘易致贫户 | |
12 | 常牧镇 | 周屯村 | 杨廷和 | 2 | 脱贫不稳定户 | |
13 | 常牧镇 | 岗查贡麻村 | 才开加 | 5 | 边缘易致贫户 | |
14 | 拉西瓦镇 | 豆后浪村 | 宽太吉 | 3 | 边缘易致贫户 |
用户登录
还没有账号?
立即注册