索引号: | 3070211020000033000000/2025012700000047 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-01-27 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 重大民生信息 |
关于2025年第一次防止返贫动态监测帮扶对象调整的公告
按照《青海省健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南》,认定程序和环节,经第一次防止返贫动态监测和帮扶工作行业部门联席会议研究审定以下农牧户纳入和消除监测对象,名单见附件。现予以公告。
如有异议请在公告期限内提出意见,同时请提供事实清楚、情况真实的相关材料。
监督电话:0974—8553290
监督邮箱:gdxfpkfj@126.com
公告期限:2025年1月27日—1月31日
贵德县农牧和科技局
2025年1月26日
附件1
2025年第一批防返贫动态监测对象纳入名单
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 监测对象类别 | 备注 |
1 | 常牧镇 | 拉德村 | 德力吉 | 4 | 突发严重困难户 | |
2 | 常牧镇 | 拉德村 | 吉本加 | 6 | 突发严重困难户 | |
3 | 常牧镇 | 达尕羊村 | 完德加 | 5 | 突发严重困难户 | |
4 | 常牧镇 | 达尕羊村 | 周角才让 | 6 | 突发严重困难户 | |
5 | 常牧镇 | 梅加村 | 娘落加 | 3 | 突发严重困难户 | |
6 | 河西镇 | 下刘屯村 | 胡跃云 | 3 | 突发严重困难户 | |
7 | 河西镇 | 贡拜村 | 马国祥 | 7 | 突发严重困难户 | |
8 | 河西镇 | 木干村 | 刘文清 | 3 | 突发严重困难户 | |
9 | 河西镇 | 团结村 | 陶银德 | 2 | 突发严重困难户 | |
10 | 河西镇 | 团结村 | 兰措卓玛 | 5 | 突发严重困难户 | |
11 | 河西镇 | 加洛苏合村 | 周则 | 2 | 边缘易致贫户 | |
12 | 河西镇 | 加洛苏合村 | 才吉加 | 4 | 突发严重困难户 | |
13 | 河西镇 | 红岩村 | 黄建梅 | 2 | 突发严重困难户 | |
14 | 河西镇 | 贺尔加村 | 项周 | 1 | 突发严重困难户 | |
15 | 河西镇 | 多勒仓村 | 力毛措 | 2 | 突发严重困难户 | |
16 | 河西镇 | 拉及盖村 | 王天健 | 3 | 突发严重困难户 | |
17 | 河西镇 | 加莫台村 | 王福成 | 2 | 突发严重困难户 | |
18 | 河西镇 | 加莫台村 | 穆海生 | 5 | 突发严重困难户 | |
19 | 河西镇 | 上刘屯村 | 冯海元 | 4 | 突发严重困难户 | |
20 | 河东乡 | 边都村 | 扎西措 | 5 | 突发严重困难户 | |
21 | 河东乡 | 边都村 | 多杰冷主 | 6 | 突发严重困难户 | |
22 | 河东乡 | 沙柳湾村 | 杨有德 | 4 | 突发严重困难户 |
附件2
2025年第一批防返贫动态监测对象消除名单
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 监测对象类别 | 备注 |
1 | 常牧镇 | 拉德 | 多德杰 | 2 | 突发严重困难户 | |
2 | 常牧镇 | 卷木 | 尕藏东主 | 4 | 突发严重困难户 | |
3 | 常牧镇 | 斜马浪村 | 张关坤 | 1 | 突发严重困难户 | |
4 | 河东乡 | 哇里村 | 多杰 | 4 | 突发严重困难户 | |
5 | 河东乡 | 保宁村 | 许国庆 | 4 | 突发严重困难户 |
用户登录
还没有账号?
立即注册