索引号: | 3070211020000033000000/2024081600000554 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-07-22 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 重大民生信息 |
关于2024年第十一次防止返贫动态监测和帮扶对象调整的公告
根据《青海省健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案的通知》《青海省健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南的通知》等文件,严格按照监测对象纳入和消除认定程序开展此项工作,现将新纳入13户51人和消除17户54人予以公告(名单见附),如有异议请在公告期限内提出意见。
特此公告!
监督电话:0974—8553290
监督邮箱:gdxfpkfj@126.com
公告期限:2024年8月16日—8月21日
贵德县农牧和科技局
2024年8月16日
附件1
贵德县2024年第八批防返贫动态监测对象消除名单
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 监测对象类别 | 备注 |
1 | 尕让乡 | 阿言麦村 | 才让卓么 | 4 | 边缘易致贫户 | 同意消除 |
2 | 尕让乡 | 阿言麦村 | 程明 | 5 | 突发严重困难户 | 同意消除 |
3 | 尕让乡 | 二连村 | 冯迎春 | 5 | 突发严重困难户 | 同意消除 |
4 | 尕让乡 | 大磨村 | 毛玉成 | 3 | 突发严重困难户 | 同意消除 |
5 | 尕让乡 | 大磨村 | 仲发芳 | 3 | 边缘易致贫户 | 同意消除 |
6 | 尕让乡 | 大磨村 | 祁国军 | 5 | 突发严重困难户 | 同意消除 |
7 | 尕让乡 | 洛乙海村 | 都顺林 | 3 | 突发严重困难户 | 同意消除 |
8 | 尕让乡 | 洛乙海村 | 刘建雄 | 6 | 突发严重困难户 | 同意消除 |
9 | 尕让乡 | 亦什扎村 | 旦正 | 3 | 边缘易致贫户 | 同意消除 |
10 | 河东乡 | 贡巴村 | 仙延萍 | 5 | 突发严重困难户 | 同意消除 |
11 | 河东乡 | 贡巴村 | 魏孝文 | 1 | 突发严重困难户 | 同意消除 |
12 | 河东乡 | 贡巴村 | 王秀玲 | 3 | 突发严重困难户 | 同意消除 |
13 | 河东乡 | 王屯村 | 邓永兰 | 2 | 突发严重困难户 | 同意消除 |
14 | 河东乡 | 王屯村 | 宋廷辉 | 1 | 突发严重困难户 | 同意消除 |
15 | 河东乡 | 下罗家村 | 李保玉 | 2 | 突发严重困难户 | 同意消除 |
16 | 河东乡 | 保宁村 | 童世鹏 | 1 | 突发严重困难户 | 同意消除 |
17 | 河西镇 | 加洛苏合村 | 王成海 | 2 | 边缘易致贫户 | 同意消除 |
附件2
贵德县2024年第十一批防返贫动态监测对象纳入名单
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 监测对象类别 | 备注 |
1 | 河东乡 | 杨家村 | 杨孝山 | 3 | 边缘易致贫户 | 同意纳入 |
2 | 河东乡 | 王屯村 | 张忠海 | 4 | 突发严重困难户 | 同意纳入 |
3 | 河西镇 | 上刘屯村 | 张玉德 | 2 | 突发严重困难户 | 同意纳入 |
4 | 河西镇 | 下刘屯村 | 兰永花 | 2 | 边缘易致贫户 | 同意纳入 |
5 | 河西镇 | 下刘屯村 | 崔玉珠 | 5 | 突发严重困难户 | 同意纳入 |
6 | 河西镇 | 格尔加村 | 宋玉莲 | 6 | 突发严重困难户 | 同意纳入 |
7 | 河西镇 | 江仓麻村 | 索南才让 | 2 | 突发严重困难户 | 同意纳入 |
8 | 河西镇 | 贡拜村 | 马忠莲 | 3 | 突发严重困难户 | 同意纳入 |
9 | 河西镇 | 本科村 | 马忠龙 | 4 | 突发严重困难户 | 同意纳入 |
10 | 常牧镇 | 兰角滩村 | 崔云 | 5 | 突发严重困难户 | 同意纳入 |
11 | 拉西瓦镇 | 罗汉堂村 | 公保 | 4 | 突发严重困难户 | 同意纳入 |
12 | 拉西瓦镇 | 罗汉堂村 | 南秀单玛 | 5 | 突发严重困难户 | 同意纳入 |
13 | 拉西瓦镇 | 昨那村 | 三主俄日 | 6 | 突发严重困难户 | 同意纳入 |
用户登录
还没有账号?
立即注册