索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2019-06-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算/决算 |
2016年度贵德县人民政府办公室部门预算
2016年度贵德县人民政府办公室部门预算
目 录
第一部分 贵德县人民政府办公室概况一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 贵德县人民政府办公室2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 贵德县政府办公室部门概况
一、主要职能
(一)负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
(二)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
(三)研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。
(四)督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。
(五)负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志的指示。
(六)协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。
(七)指导、监督政府信息公开和电子政务工作,做好文件、电报、信件的收发以及后勤事务管理工作。
(八)协调政府工作部门的关系,督查承办人大、政协对政府工作的意见建议和提案及上级部门和领导批示的重要工作任务。
(九)负责收集、反馈州内外重要信息;组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
(十)负责外事侨务、港澳台事务管理。
(十一)负责公共机构节能监督管理工作。
(十二)负责指导政府教育督导、县志、地震等工作。
(十三)办理县政府和县政府领导交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位22个。其中二级预算单位22个(详情见附表)。其中县公务接待办公室、县地震局为报账制二级预算单位,其余20家为独立核算二级预算单位。
各级单位年末人数304人,其中在职人员227人,离休人员*人,退休人员77人,其他人员*人。
附表:贵德县人民政府办公室所属二级预算单位情况表
序 号 |
| 序 号 | 单位名称 |
1 | 贵德县国土资源局 | 12 | 贵德县宗教局 |
2 | 贵德县统计局 | 13 | 贵德县佛协 |
3 | 贵德县民政局 | 14 | 贵德县移民安置局 |
4 | 贵德县残疾人联合会 | 15 | 贵德县档案局 |
5 | 贵德县审计局 | 16 | 贵德县发展改革和经济商务局 |
6 | 贵德县人力资源和社会保障局 | 17 | 贵德县手工业联社 |
7 | 贵德县医管局 | 18 | 贵德县人口和计划生育局 |
8 | 贵德县城乡医管局 | 19 | 贵德县计划生育服务站 |
9 | 贵德县社会保障管理局 | 20 | 贵德县人民政府教育督导室 |
10 | 贵德县扶贫开发局 | 21 | 贵德县对口援建办 |
11 | 贵德县藏语委 | 22 | 贵德县公务接待办公室 |
第二部分 贵德县人民政府办公室2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门: 贵德县人民政府办公室 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 预算数 | 项目 | 行次 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1 | 5864.75 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 1817.41 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 36 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 37 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 38 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 39 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 40 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 41 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 42 | 1406.99 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 750.71 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 44 | 262 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 45 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 46 | 230.68 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 47 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 48 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 49 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 50 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 51 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 309.17 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 53 | 146.91 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 54 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 55 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 56 | 580 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 57 | 360.9 |
本年收入合计 | 24 | 5864.75 | 本年支出合计 | 58 | 5864.75 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 26 |
| 交纳所得税 | 60 |
|
基本支出结转 | 27 |
| 提取职工福利基金 | 61 |
|
项目支出结转和结余 | 28 |
| 转入事业基金 | 62 |
|
经营结余 | 29 |
| 其他 | 63 |
|
| 30 |
| 年末结转和结余 | 64 |
|
| 31 |
| 基本支出结转 | 65 |
|
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 66 |
|
| 33 |
| 经营结余 | 67 |
|
总计 | 34 |
| 总计 | 68 | 5864.75 |
部门收入总表
公开02表
部门: 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5864.75 | 5864.75 |
|
|
|
|
| ||||
2010101 | 行政运行 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| |||
2010103 | 机关服务 | 21.42 | 21.42 |
|
|
|
|
| |||
2010301 | 行政运行 | 335.54 | 335.54 |
|
|
|
|
| |||
2010303 | 机关服务 | 101.89 | 101.89 |
|
|
|
|
| |||
2010307 | 法制建设 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| |||
2010308 | 信访事物 | 15 | 15 |
|
|
|
|
| |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 206.24 | 206.24 |
|
|
|
|
| |||
2010401 | 行政运行 | 175.07 | 175.07 |
|
|
|
|
| |||
2010403 | 机关服务 | 4.83 | 4.83 |
|
|
|
|
| |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 108 | 108 |
|
|
|
|
| |||
2010501 | 行政运行 | 126.47 | 126.47 |
|
|
|
|
| |||
2010503 | 机关服务 | 19.63 | 19.63 |
|
|
|
|
| |||
2010507 | 专项普查活动 | 33.18 | 33.18 |
|
|
|
|
| |||
2010508 | 统计抽样调查 | 9.52 | 9.52 |
|
|
|
|
| |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 8.35 | 8.35 |
|
|
|
|
| |||
2010801 | 行政运行 | 18.82 | 18.82 |
|
|
|
|
| |||
2010803 | 机关服务 | 5.72 | 5.72 |
|
|
|
|
| |||
2010804 | 审计业务 | 9 | 9 |
|
|
|
|
| |||
2010899 | 其他审计事务支出 | 40 | 40 |
|
|
|
|
| |||
2011001 | 行政运行 | 219.17 | 219.17 |
|
|
|
|
| |||
2011003 | 机关服务 | 16.5 | 16.5 |
|
|
|
|
| |||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 40 | 40 |
|
|
|
|
| |||
2012301 | 行政运行 | 189.14 | 189.14 |
|
|
|
|
| |||
2012303 | 机关服务 | 5.6 | 5.6 |
|
|
|
|
| |||
2012399 | 其他民族事务支出 | 21 | 21 |
|
|
|
|
| |||
2012403 | 机关服务 | 12.03 | 12.03 |
|
|
|
|
| |||
2012404 | 宗教工作专项 | 14 | 14 |
|
|
|
|
| |||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 4.35 | 4.35 |
|
|
|
|
| |||
2012601 | 行政运行 | 71.99 | 71.99 |
|
|
|
|
| |||
2012603 | 机关服务 | 10.27 | 10.27 |
|
|
|
|
| |||
2012699 | 其他档案事务支出 | 84.02 | 84.02 |
|
|
|
|
| |||
2012404 | 宗教工作专项 | 14 | 14 |
|
|
|
|
| |||
2080101 | 行政运行 | 20.57 | 20.57 |
|
|
|
|
| |||
2080103 | 机关服务 | 21.98 | 21.98 |
|
|
|
|
| |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 64.95 | 64.95 |
|
|
|
|
| |||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 120 | 120 |
|
|
|
|
| |||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 100 | 100 |
|
|
|
|
| |||
2080308 | 财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 | 71.22 | 71.22 |
|
|
|
|
| |||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
| |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 441.09 | 441.09 |
|
|
|
|
| |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.01 | 171.01 |
|
|
|
|
| |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 40 | 40 |
|
|
|
|
| |||
2080999 | 其他退役安置支出 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
|
| |||
2081101 | 行政运行 | 3.64 | 3.64 |
|
|
|
|
| |||
2081103 | 机关服务 | 4.65 | 4.65 |
|
|
|
|
| |||
2081104 | 残疾人康复 | 27.3 | 27.3 |
|
|
|
|
| |||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| |||
2081106 | 残疾人体育 | 5 | 5 |
|
|
|
|
| |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 119.92 | 119.92 |
|
|
|
|
| |||
2100501 | 行政单位医疗 | 136.95 | 136.95 |
|
|
|
|
| |||
2100502 | 事业单位医疗 | 71.77 | 71.77 |
|
|
|
|
| |||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 279 | 279 |
|
|
|
|
| |||
2100716 | 计划生育机构 | 131.85 | 131.85 |
|
|
|
|
| |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 131.12 | 131.12 |
|
|
|
|
| |||
2110302 | 水体 | 262 | 262 |
|
|
|
|
| |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 38.81 | 38.81 |
|
|
|
|
| |||
2130501 | 行政运行 | 9.15 | 9.15 |
|
|
|
|
| |||
2130503 | 机关服务 | 8.08 | 8.08 |
|
|
|
|
| |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 95.13 | 95.13 |
|
|
|
|
| |||
2200101 | 行政运行 | 144.58 | 144.58 |
|
|
|
|
| |||
2200103 | 机关服务 | 27.56 | 27.56 |
|
|
|
|
| |||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 90 | 90 |
|
|
|
|
| |||
2200401 | 行政运行 | 28.86 | 28.86 |
|
|
|
|
| |||
2200403 | 机关服务 | 4.51 | 4.51 |
|
|
|
|
| |||
2200499 | 其他其他地震事物支出 | 1.65 | 1.65 |
|
|
|
|
| |||
2200599 | 其他气象事务支出 | 12 | 12 |
|
|
|
|
| |||
2210201 | 住房公积金 | 146.91 | 146.91 |
|
|
|
|
| |||
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 580 | 580 |
|
|
|
|
| |||
2320304 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 360.9 | 360.9 |
|
|
|
|
| |||
部门支出总表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5864.75 | 5864.75 |
|
|
|
| ||||
2010101 | 行政运行 | 1 | 1 |
|
|
|
| |||
2010103 | 机关服务 | 21.42 | 21.42 |
|
|
|
| |||
2010301 | 行政运行 | 335.54 | 335.54 |
|
|
|
| |||
2010303 | 机关服务 | 101.89 | 101.89 |
|
|
|
| |||
2010307 | 法制建设 | 1 | 1 |
|
|
|
| |||
2010308 | 信访事物 | 15 | 15 |
|
|
|
| |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 206.24 | 206.24 |
|
|
|
| |||
2010401 | 行政运行 | 175.07 | 175.07 |
|
|
|
| |||
2010403 | 机关服务 | 4.83 | 4.83 |
|
|
|
| |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 108 | 108 |
|
|
|
| |||
2010501 | 行政运行 | 126.47 | 126.47 |
|
|
|
| |||
2010503 | 机关服务 | 19.63 | 19.63 |
|
|
|
| |||
2010507 | 专项普查活动 | 33.18 | 33.18 |
|
|
|
| |||
2010508 | 统计抽样调查 | 9.52 | 9.52 |
|
|
|
| |||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 8.35 | 8.35 |
|
|
|
| |||
2010801 | 行政运行 | 18.82 | 18.82 |
|
|
|
| |||
2010803 | 机关服务 | 5.72 | 5.72 |
|
|
|
| |||
2010804 | 审计业务 | 9 | 9 |
|
|
|
| |||
2010899 | 其他审计事务支出 | 40 | 40 |
|
|
|
| |||
2011001 | 行政运行 | 219.17 | 219.17 |
|
|
|
| |||
2011003 | 机关服务 | 16.5 | 16.5 |
|
|
|
| |||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 40 | 40 |
|
|
|
| |||
2012301 | 行政运行 | 189.14 | 189.14 |
|
|
|
| |||
2012303 | 机关服务 | 5.6 | 5.6 |
|
|
|
| |||
2012399 | 其他民族事务支出 | 21 | 21 |
|
|
|
| |||
2012403 | 机关服务 | 12.03 | 12.03 |
|
|
|
| |||
2012404 | 宗教工作专项 | 14 | 14 |
|
|
|
| |||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 4.35 | 4.35 |
|
|
|
| |||
2012601 | 行政运行 | 71.99 | 71.99 |
|
|
|
| |||
2012603 | 机关服务 | 10.27 | 10.27 |
|
|
|
| |||
2012699 | 其他档案事务支出 | 84.02 | 84.02 |
|
|
|
| |||
2012404 | 宗教工作专项 | 14 | 14 |
|
|
|
| |||
2080101 | 行政运行 | 20.57 | 20.57 |
|
|
|
| |||
2080103 | 机关服务 | 21.98 | 21.98 |
|
|
|
| |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 64.95 | 64.95 |
|
|
|
| |||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 120 | 120 |
|
|
|
| |||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 100 | 100 |
|
|
|
| |||
2080308 | 财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 | 71.22 | 71.22 |
|
|
|
| |||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
| |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 441.09 | 441.09 |
|
|
|
| |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.01 | 171.01 |
|
|
|
| |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 40 | 40 |
|
|
|
| |||
2080999 | 其他退役安置支出 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
| |||
2081101 | 行政运行 | 3.64 | 3.64 |
|
|
|
| |||
2081103 | 机关服务 | 4.65 | 4.65 |
|
|
|
| |||
2081104 | 残疾人康复 | 27.3 | 27.3 |
|
|
|
| |||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1 | 1 |
|
|
|
| |||
2081106 | 残疾人体育 | 5 | 5 |
|
|
|
| |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 119.92 | 119.92 |
|
|
|
| |||
2100501 | 行政单位医疗 | 136.95 | 136.95 |
|
|
|
| |||
2100502 | 事业单位医疗 | 71.77 | 71.77 |
|
|
|
| |||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 279 | 279 |
|
|
|
| |||
2100716 | 计划生育机构 | 131.85 | 131.85 |
|
|
|
| |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 131.12 | 131.12 |
|
|
|
| |||
2110302 | 水体 | 262 | 262 |
|
|
|
| |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 38.81 | 38.81 |
|
|
|
| |||
2130501 | 行政运行 | 9.15 | 9.15 |
|
|
|
| |||
2130503 | 机关服务 | 8.08 | 8.08 |
|
|
|
| |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 95.13 | 95.13 |
|
|
|
| |||
2200101 | 行政运行 | 144.58 | 144.58 |
|
|
|
| |||
2200103 | 机关服务 | 27.56 | 27.56 |
|
|
|
| |||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 90 | 90 |
|
|
|
| |||
2200401 | 行政运行 | 28.86 | 28.86 |
|
|
|
| |||
2200403 | 机关服务 | 4.51 | 4.51 |
|
|
|
| |||
2200499 | 其他其他地震事物支出 | 1.65 | 1.65 |
|
|
|
| |||
2200599 | 其他气象事务支出 | 12 | 12 |
|
|
|
| |||
2210201 | 住房公积金 | 146.91 | 146.91 |
|
|
|
| |||
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 580 | 580 |
|
|
|
| |||
2320304 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 360.9 | 360.9 |
|
|
|
| |||
财政拨款收支总表
公开04表
部门: 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5864.75 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1817.41 | 1817.41 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1406.99 | 1406.99 |
|
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 750.71 | 750.71 |
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 262 | 262 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 230.68 | 230.68 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 309.17 | 309.17 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 146.91 | 146.91 |
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
|
|
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 |
|
|
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 580 | 580 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 360.9 | 360.9 |
|
本年收入合计 | 24 | 5864.75 | 本年支出合计 | 77 | 5864.75 | 5864.75 |
|
| 25 |
|
| 78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 79 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 27 |
| 基本支出结转 | 80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |
| 项目支出结转和结余 | 81 |
|
|
|
| 29 |
|
| 82 |
|
|
|
总计 | 30 | 5864.75 | 总计 | 83 | 5864.75 | 5864.75 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门: 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
| |||
2010101 | 行政运行 | 1 | 1 |
| ||
2010103 | 机关服务 | 21.42 | 21.42 |
| ||
2010301 | 行政运行 | 335.54 | 335.54 |
| ||
2010303 | 机关服务 | 101.89 | 101.89 |
| ||
2010307 | 法制建设 | 1 | 1 |
| ||
2010308 | 信访事物 | 15 | 15 |
| ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 206.24 | 206.24 |
| ||
2010401 | 行政运行 | 175.07 | 175.07 |
| ||
2010403 | 机关服务 | 4.83 | 4.83 |
| ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 108 | 108 |
| ||
2010501 | 行政运行 | 126.47 | 126.47 |
| ||
2010503 | 机关服务 | 19.63 | 19.63 |
| ||
2010507 | 专项普查活动 | 33.18 | 33.18 |
| ||
2010508 | 统计抽样调查 | 9.52 | 9.52 |
| ||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 8.35 | 8.35 |
| ||
2010801 | 行政运行 | 18.82 | 18.82 |
| ||
2010803 | 机关服务 | 5.72 | 5.72 |
| ||
2010804 | 审计业务 | 9 | 9 |
| ||
2010899 | 其他审计事务支出 | 40 | 40 |
| ||
2011001 | 行政运行 | 219.17 | 219.17 |
| ||
2011003 | 机关服务 | 16.5 | 16.5 |
| ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 40 | 40 |
| ||
2012301 | 行政运行 | 189.14 | 189.14 |
| ||
2012303 | 机关服务 | 5.6 | 5.6 |
| ||
2012399 | 其他民族事务支出 | 21 | 21 |
| ||
2012403 | 机关服务 | 12.03 | 12.03 |
| ||
2012404 | 宗教工作专项 | 14 | 14 |
| ||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 4.35 | 4.35 |
| ||
2012601 | 行政运行 | 71.99 | 71.99 |
| ||
2012603 | 机关服务 | 10.27 | 10.27 |
| ||
2012699 | 其他档案事务支出 | 84.02 | 84.02 |
| ||
2012404 | 宗教工作专项 | 14 | 14 |
| ||
2080101 | 行政运行 | 20.57 | 20.57 |
| ||
2080103 | 机关服务 | 21.98 | 21.98 |
| ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 64.95 | 64.95 |
| ||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 120 | 120 |
| ||
2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 100 | 100 |
| ||
2080308 | 财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 | 71.22 | 71.22 |
| ||
2080399 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.3 | 3.3 |
| ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 441.09 | 441.09 |
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.01 | 171.01 |
| ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 40 | 40 |
| ||
2080999 | 其他退役安置支出 | 3.5 | 3.5 |
| ||
2081101 | 行政运行 | 3.64 | 3.64 |
| ||
2081103 | 机关服务 | 4.65 | 4.65 |
| ||
2081104 | 残疾人康复 | 27.3 | 27.3 |
| ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1 | 1 |
| ||
2081106 | 残疾人体育 | 5 | 5 |
| ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 119.92 | 119.92 |
| ||
2100501 | 行政单位医疗 | 136.95 | 136.95 |
| ||
2100502 | 事业单位医疗 | 71.77 | 71.77 |
| ||
2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 279 | 279 |
| ||
2100716 | 计划生育机构 | 131.85 | 131.85 |
| ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 131.12 | 131.12 |
| ||
2110302 | 水体 | 262 | 262 |
| ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 38.81 | 38.81 |
| ||
2130501 | 行政运行 | 9.15 | 9.15 |
| ||
2130503 | 机关服务 | 8.08 | 8.08 |
| ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 95.13 | 95.13 |
| ||
2200101 | 行政运行 | 144.58 | 144.58 |
| ||
2200103 | 机关服务 | 27.56 | 27.56 |
| ||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 90 | 90 |
| ||
2200401 | 行政运行 | 28.86 | 28.86 |
| ||
2200403 | 机关服务 | 4.51 | 4.51 |
| ||
2200499 | 其他其他地震事物支出 | 1.65 | 1.65 |
| ||
2200599 | 其他气象事务支出 | 12 | 12 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 146.91 | 146.91 |
| ||
2310399 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 580 | 580 |
| ||
2320304 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 360.9 | 360.9 |
| ||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门: 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 5864.75 | 3460.93 | 2403.82 | ||
301 | 工资福利支出 | 2025.57 | 2025.57 |
| |
30101 | 基本工资 | 513.98 | 513.98 |
| |
30102 | 津贴补贴 | 748.24 | 748.24 |
| |
30103 | 奖金 | 71.42 | 71.42 |
| |
30104 | 社会保障缴费 | 433.31 | 433.31 |
| |
30106 | 伙食补助费 |
|
|
| |
30107 | 绩效工资 | 2.15 | 2.15 |
| |
30199 | 其他工资福利支出 | 256.47 | 256.47 |
| |
302 | 商品和服务支出 | 1045.91 |
| 1045.91 | |
30201 | 办公费 | 409.45 |
| 410.45 | |
30202 | 印刷费 | 101.87 |
| 101.87 | |
30203 | 咨询费 |
|
|
| |
30204 | 手续费 |
|
|
| |
30205 | 水费 |
|
|
| |
30206 | 电费 | 53.8 |
| 53.8 | |
30207 | 邮电费 | 63.97 |
| 63.97 | |
30208 | 取暖费 | 7.62 |
| 7.62 | |
30209 | 物业管理费 |
|
|
| |
30211 | 差旅费 | 27.63 |
| 27.63 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 1 |
|
| |
30213 | 维修(护)费 |
|
|
| |
30214 | 租赁费 |
|
|
| |
30215 | 会议费 | 21.86 |
| 21.86 | |
30216 | 培训费 | 28.94 |
| 28.94 | |
30217 | 公务接待费 | 73.2 |
| 73.2 | |
30218 | 专用材料费 |
|
|
| |
30224 | 被装购置费 | 4.17 |
| 4.17 | |
30225 | 专用燃料费 | 45.63 |
| 45.63 | |
30226 | 劳务费 | 10 |
| 10 | |
30227 | 委托业务费 | 15.1 |
| 15.1 | |
30228 | 工会经费 | 24.6 |
| 24.6 | |
30229 | 福利费 |
|
|
| |
30231 | 公务用车运行维护费 | 38.36 |
| 38.36 | |
30239 | 其他交通费用 | 10.85 |
| 10.85 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 107.86 |
| 107.86 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1435.36 | 1435.36 |
| |
30301 | 离休费 |
|
|
| |
30302 | 退休费 | 434.46 | 434.46 |
| |
30303 | 退职(役)费 |
|
|
| |
30304 | 抚恤金 |
|
|
| |
30305 | 生活补助 | 47.34 | 47.34 |
| |
30307 | 医疗费 | 555.88 | 555.88 |
| |
30309 | 奖励金 |
|
|
| |
30311 | 住房公积金 | 154.14 | 154.14 |
| |
30312 | 提租补贴 |
|
|
| |
30313 | 购房补贴 |
|
|
| |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 243.55 | 243.55 |
| |
307 | 债务利息支出 | 360.90 |
|
| |
30702 | 向国家银行借款付息 | 360.90 |
|
| |
308 | 债务还本支出 | 580.00 |
| 580.00 | |
30801 | 国内债务还本 | 580.00 |
| 580.00 | |
309 | 基本建设支出 | 54.02 |
| 54.02 | |
30905 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 0.00 | |
30999 | 其他基本建设支出 | 54.02 |
| 54.02 | |
399 | 其他支出 | 3.00 |
| 3.00 | |
39999 | 其他支出 | 3.00 |
| 3.00 | |
政府性基金预算支出表
公开07表
部门: 金额单位:万元
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门: 金额单位:万元
年 度 | 合 计 | 因公出国 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 备注 | |
(境)费用 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
本年预算数 | 112.56 | 1 | 73.2 |
| 38.36 |
|
2016年预算安排112.56万元,因公出国境费用1万元、公务接待费73.2万元、公务用车、运行维护费38.36万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)经费
2016年,拟安排出国(境)支出预算1万元。
二、公务接待费
2016年,拟安排公务接待费预算73.2万元。预算安排的主要理由:除各单位正常的公务接待外,还包括抢渡黄河极限挑战精英赛;国际水与生命音乐会;黄河文化旅游节;环湖赛;全省、州重大工作推进及各二级预算单位在省州检查指导活动工作中发生的住宿费、用餐费等。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年,拟安排公务用车购置及运行费38.36万元,其中:车辆购置-万元;车辆运行维护费38.36万元,主要用于:各单位开展专业工作、基层调研等公务活动中发生的车辆费用。
用户登录
还没有账号?
立即注册