| 索引号: | 3070211020000033000000/2025122400000621 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-12-24 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 双随机、一公开 |
贵德县2025年校园复用餐具及食材抽检结果公示
为增加校园食品抽检透明度,促进严格、规范、公正、文明执法,贵德县市场监督管理局通过对监管职责范围内的校园复用餐具及食材抽检结果进行梳理,对抽检内容及结果进行公开,公开的抽检信息包括抽检数量等信息,主动接受群众对校园食品安全抽检工作的监督,确保行政权力阳光运行。现将2025年校园复用餐具及食材抽检结果公示如下:
附件:贵德县2025年校园复用餐具及食材抽检结果公示表。
贵德县市场监督管理局
2025年12月24日
附件:
贵德县2025年校园复用餐具及食材抽检结果公示表
序号 | 被抽样单位名称 | 抽样场所 | 样品名称 | 抽样编号 | 抽样时间 | 检验机构名称 | 检验结果 |
1 | 青海亘珠农副产品开发有限公司 | 批发店 | 小麦粉(精制小麦粉) | XBJ25632523770831360ZX | 2025-09-23 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
2 | 青海亘珠农副产品开发有限公司 | 成品库(已检区) | 高原精榨黄金菜籽油 | XBJ25632523770831362ZX | 2025-09-23 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
3 | 青海亘珠农副产品开发有限公司 | 批发店 | 查干湖大米长粒香 | XBJ25632523770831361ZX | 2025-09-23 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
4 | 贵德县河西寄宿制学校(食堂) | 学校/托幼食堂 | 筷子 | XBJ25632523770831365ZX | 2025-09-23 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
5 | 贵德县河西寄宿制学校(食堂) | 学校/托幼食堂 | 大碗 | XBJ25632523770831363ZX | 2025-09-23 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
6 | 贵德县下马家长青冷库厂 | 生鲜店 | 羊-胴体 | XBJ25632523770831367 | 2025-09-23 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
7 | 贵德县下马家长青冷库厂 | 生鲜店 | 牛-胴体 | XBJ25632523770831366 | 2025-09-23 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
8 | 贵德县河西寄宿制学校(食堂) | 学校/托幼食堂 | 小碗 | XBJ25632523770831364ZX | 2025-09-23 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
9 | 贵德县新街乡寄宿制小学 | 学校/托幼食堂 | 大碗 | XBJ25632523770831368ZX | 2025-09-24 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
10 | 贵德县新街乡寄宿制小学 | 学校/托幼食堂 | 留样碗 | XBJ25632523770831369ZX | 2025-09-24 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
11 | 贵德县新街乡寄宿制小学 | 学校/托幼食堂 | 筷子 | XBJ25632523770831370ZX | 2025-09-24 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
12 | 贵德县河西镇当车寄宿制小学 | 学校/托幼食堂 | 勺子 | XBJ25632523770831387ZX | 2025-09-24 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
13 | 贵德县河西镇当车寄宿制小学 | 学校/托幼食堂 | 大碗 | XBJ25632523770831386ZX | 2025-09-24 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
14 | 贵德县河西镇当车寄宿制小学 | 学校/托幼食堂 | 筷子 | XBJ25632523770831388ZX | 2025-09-24 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
15 | 贵德县常牧民族寄宿制小学 | 学校/托幼食堂 | 餐盘 | XBJ25632523770831389ZX | 2025-09-24 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
16 | 贵德县常牧民族寄宿制小学 | 学校/托幼食堂 | 大勺子 | XBJ25632523770831390ZX | 2025-09-24 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
17 | 贵德县常牧民族寄宿制小学 | 学校/托幼食堂 | 小勺子 | XBJ25632523770831391ZX | 2025-09-24 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
18 | 贵德县民族完全小学 | 学校/托幼食堂 | 碗 | XBJ25632523770831392ZX | 2025-09-24 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
19 | 贵德县河东寄宿制学校 | 学校/托幼食堂 | 筷子 | XBJ25632523770831397ZX | 2025-09-25 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
20 | 贵德县民族完全小学 | 学校/托幼食堂 | 勺子 | XBJ25632523770831393ZX | 2025-09-24 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
21 | 贵德县民族完全小学 | 学校/托幼食堂 | 筷子 | XBJ25632523770831394ZX | 2025-09-24 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
22 | 贵德县河东寄宿制学校 | 学校/托幼食堂 | 勺子 | XBJ25632523770831396ZX | 2025-09-25 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
23 | 贵德县河东寄宿制学校 | 学校/托幼食堂 | 碗 | XBJ25632523770831395ZX | 2025-09-25 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
24 | 贵德县河阴寄宿制学校 | 学校/托幼食堂 | 碗 | XBJ25632523770831398ZX | 2025-09-25 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
25 | 贵德县河阴寄宿制学校 | 学校/托幼食堂 | 勺子 | XBJ25632523770831399ZX | 2025-09-25 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
26 | 贵德县河阴寄宿制学校 | 学校/托幼食堂 | 筷子 | XBJ25632523770831400ZX | 2025-09-25 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
27 | 青海绿丰农副产品销售有限公司 | 批发店 | 鸡胸肉(鸡肉) | XBJ25632523770831420 | 2025-09-26 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
28 | 青海绿丰农副产品销售有限公司 | 批发店 | 全鸡(鸡肉) | XBJ25632523770831421 | 2025-09-26 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
29 | 贵德佳宇商贸有限公司 | 生鲜店 | 西葫芦 | XBJ25632523770831410 | 2025-09-25 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
30 | 青海绿丰农副产品销售有限公司 | 批发店 | 琵琶腿(鸡肉) | XBJ25632523770831419 | 2025-09-26 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
31 | 贵德佳宇商贸有限公司 | 生鲜店 | 大葱 | XBJ25632523770831411 | 2025-09-25 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
32 | 海南州第二民族高级中学食堂 | 学校/托幼食堂 | 筷子 | XBJ25632523770831403ZX | 2025-09-25 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
33 | 海南州第二民族高级中学食堂 | 学校/托幼食堂 | 勺子 | XBJ25632523770831402ZX | 2025-09-25 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
34 | 贵德佳宇商贸有限公司 | 生鲜店 | 老生姜(生姜) | XBJ25632523770831417 | 2025-09-25 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
35 | 贵德佳宇商贸有限公司 | 生鲜店 | 茄子王(茄子) | XBJ25632523770831414 | 2025-09-25 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
36 | 贵德佳宇商贸有限公司 | 生鲜店 | 甘蓝(结球甘蓝) | XBJ25632523770831413 | 2025-09-25 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
37 | 贵德佳宇商贸有限公司 | 生鲜店 | 东北黄瓜(黄瓜) | XBJ25632523770831416 | 2025-09-25 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
38 | 海南州第二民族高级中学食堂 | 学校/托幼食堂 | 碗 | XBJ25632523770831401ZX | 2025-09-25 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
39 | 贵德佳宇商贸有限公司 | 生鲜店 | 上海青(普通白菜) | XBJ25632523770831412 | 2025-09-25 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
40 | 贵德佳宇商贸有限公司 | 生鲜店 | 西红柿 | XBJ25632523770831415 | 2025-09-25 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
41 | 贵德县民族寄宿制学校食堂 | 学校/托幼食堂 | 勺子 | XBJ25632523770831405ZX | 2025-09-25 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
42 | 贵德县民族寄宿制学校食堂 | 学校/托幼食堂 | 筷子 | XBJ25632523770831406ZX | 2025-09-25 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
43 | 贵德县民族寄宿制学校食堂 | 学校/托幼食堂 | 碗 | XBJ25632523770831404ZX | 2025-09-25 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
44 | 海南州贵德高级中学 | 学校/托幼食堂 | 大勺子 | XBJ25632523770831407ZX | 2025-09-26 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
45 | 海南州贵德高级中学 | 学校/托幼食堂 | 小勺子 | XBJ25632523770831408ZX | 2025-09-26 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
46 | 海南州贵德高级中学 | 学校/托幼食堂 | 留样碗 | XBJ25632523770831409ZX | 2025-09-26 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
47 | 青海绿丰农副产品销售有限公司 | 批发店 | 加碘天然湖盐(食用盐) | XBJ25632523770831429ZX | 2025-09-26 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
48 | 青海绿丰农副产品销售有限公司 | 批发店 | 黑米 | XBJ25632523770831422ZX | 2025-09-26 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
49 | 青海绿丰农副产品销售有限公司 | 批发店 | 纯粮香醋(酿造食醋) | XBJ25632523770831428ZX | 2025-09-26 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
50 | 青海绿丰农副产品销售有限公司 | 批发店 | 黄豆酱油 | XBJ25632523770831424ZX | 2025-09-26 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
51 | 青海绿丰农副产品销售有限公司 | 批发店 | 老抽王酱油(酿造酱油) | XBJ25632523770831423ZX | 2025-09-26 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
52 | 青海绿丰农副产品销售有限公司 | 批发店 | 鸡精调味料 | XBJ25632523770831425ZX | 2025-09-26 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
53 | 青海绿丰农副产品销售有限公司 | 批发店 | 牛大碗营养型鸡精 | XBJ25632523770831426ZX | 2025-09-26 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
54 | 青海绿丰农副产品销售有限公司 | 批发店 | 鸡蛋 | XBJ25632523770831418 | 2025-09-26 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
55 | 青海绿丰农副产品销售有限公司 | 批发店 | 黄豆芽 | XBJ25632523770831430 | 2025-09-26 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检不合格 |
56 | 青海绿丰农副产品销售有限公司 | 批发店 | 味精 | XBJ25632523770831427ZX | 2025-09-26 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
57 | 青海绿丰农副产品销售有限公司 | 批发店 | 甜醋 | XBJ25632523770831431ZX | 2025-09-26 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
58 | 贵德县德元牛羊肉摊 | 生鲜店 | 羊-胴体 | XBJ25632523770831434 | 2025-09-26 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
59 | 贵德县德元牛羊肉摊 | 生鲜店 | 羊-胴体 | XBJ25632523770831433 | 2025-09-26 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
60 | 贵德县胡塞牛羊育肥有限公司 | 生鲜店 | 牛-胴体 | XBJ25632523770831432 | 2025-09-26 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 抽检合格 |
60 | 贵德县胡塞牛羊育肥有限公司 | 生鲜店 | 牛-胴体 | XBJ25632523770831432 | 2025-09-26 | 陕西新时代生物转化检测有限公司 | 纯抽检合格样品 |
用户登录
还没有账号?
立即注册