贵德县2015年度教育基金募捐情况公示
序号 | 单位名称 | 单位人数 | 捐款金额 |
1 | 贵德县疾控中心 | 10 | 1000 |
2 | 贵德县移民安置办 |
| 500 |
3 | 贵德县人大办 |
| 1400 |
4 | 贵德县妇幼保健站 | 8 | 750 |
5 | 贵德县气象局 | 16 | 1550 |
6 | 贵德县人事局 | 42 | 2950 |
7 | 贵德县审计局 | 5 | 300 |
8 | 贵德县藏语委 | 4 | 300 |
9 | 贵德县新街卫生院 | 13 | 750 |
10 | 贵德县河西当车卫生院 | 8 | 450 |
11 | 贵德县经营管理站 | 4 | 300 |
12 | 贵德县人口和计划生育局 | 6 | 400 |
13 | 贵德县河北水管所 | 10 | 650 |
14 | 贵德县新街乡政府 | 21 | 1550 |
15 | 贵德县委老干部局 | 9 | 1750 |
16 | 贵德县妇女联合会 | 4 | 350 |
17 | 贵德县东河水管所 | 8 | 400 |
18 | 贵德县林业局 | 63 | 5500 |
19 | 贵德县扶贫局 | 8 | 600 |
20 | 贵德县宣传部 | 7 | 700 |
21 | 贵德县检察院 | 26 | 2050 |
22 | 贵德县图书馆 | 9 | 450 |
23 | 贵德县团委 | 3 | 250 |
24 | 贵德县财政局 | 35 | 2800 |
25 | 贵德县广电局 | 20 | 1300 |
26 | 贵德县畜牧兽医站 | 27 | 2600 |
27 | 贵德县政法委 | 10 | 800 |
28 | 贵德县地税局 | 21 | 1850 |
29 | 贵德县能源站 | 3 | 300 |
30 | 贵德县渔政管理站 | 6 | 350 |
31 | 贵德县民政局 | 17 | 1350 |
32 | 贵德县西河水管所 | 8 | 450 |
33 | 贵德县水电设计室 | 2 | 250 |
34 | 贵德县提灌站 | 6 | 450 |
35 | 贵德县水保站 | 4 | 400 |
36 | 贵德县农村供水站 | 10 | 500 |
37 | 贵德县司法局 | 19 | 1600 |
38 | 贵德县农牧局 | 8 | 750 |
39 | 贵德县河西卫生院 | 18 | 1150 |
40 | 贵德县公安局 | 136 | 9400 |
41 | 贵德县发改局 | 14 | 950 |
42 | 贵德县常牧镇人民政府 | 44 | 2850 |
43 | 贵德县县委办 | 16 | 1450 |
44 | 贵德县党校 | 6 | 750 |
45 | 贵德县河阴镇人民政府 | 37 | 2700 |
46 | 贵德县人民医院 | 171 | 14250 |
47 | 贵德县督导室 | 6 | 500 |
48 | 贵德县常牧镇东沟卫生院 | 11 | 750 |
49 | 贵德县河东乡人民政府 | 34 | 2850 |
50 | 贵德县文物管理所 | 7 | 550 |
51 | 贵德县统战部 | 5 | 550 |
52 | 贵德县宗教局 | 9 | 800 |
53 | 贵德县纪委 | 15 | 1600 |
54 | 贵德县工商联 | 4 | 300 |
55 | 贵德县残联 | 5 | 350 |
56 | 贵德县常牧镇卫生院 | 11 | 700 |
57 | 贵德县计生站 | 8 | 700 |
58 | 贵德县工商局 | 35 | 3150 |
59 | 贵德县文化宫 | 10 | 850 |
60 | 贵德县拉西瓦卫生院 | 13 | 800 |
61 | 贵德县组织部 | 11 | 1150 |
62 | 贵德县电影管理站 | 5 | 250 |
63 | 贵德县国土资源局 | 20 | 1350 |
64 | 贵德县旅游局 | 9 | 750 |
65 | 贵德县旅游管委会 |
| 850 |
66 | 贵德县推广中心 | 21 | 2100 |
67 | 贵德县卫生局 | 8 | 700 |
68 | 贵德县民族寄宿制学校 |
| 200 |
69 | 贵德县国税局 | 55 | 4250 |
70 | 贵德县拉西瓦寄宿制小学 | 24 | 1750 |
71 | 贵德县档案局 | 8 | 550 |
72 | 贵德县尕让乡人民政府 | 31 | 2350 |
73 | 贵德县幼儿园 | 22 | 2050 |
74 | 贵德县政府办 | 31 | 3450 |
75 | 贵德县统计局 | 13 | 1000 |
76 | 贵德县水务局 | 25 | 2150 |
77 | 贵德县总工会 | 4 | 300 |
78 | 贵德县常牧寄宿制小学 | 58 | 4350 |
79 | 海南州第二民族高级中学 | 137 | 12350 |
80 | 贵德县草原站 | 11 | 1000 |
81 | 贵德县河阴寄宿制学校 | 104 | 12650 |
82 | 海南州第二高级中学 | 125 | 13500 |
83 | 贵德县河西镇人民政府 | 15 | 1170 |
84 | 贵德县当车寄宿制小学 | 22 | 1950 |
85 | 贵德县拉西瓦人民政府 | 25 | 1850 |
86 | 贵德县教育局 | 32 | 3700 |
87 | 贵德县河东卫生院 | 21 | 1550 |
88 | 贵德县文体广电局 |
| 550 |
89 | 贵德县卫生监督所 | 5 | 400 |
90 | 贵德县农机机械管理站 | 10 | 750 |
91 | 贵德县政协 | 14 | 1850 |
92 | 贵德县人民法院 | 43 | 2850 |
93 | 贵德县航运局 | 9 | 900 |
用户登录
还没有账号?
立即注册